obec v okrese Levoča (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Levoča | 226 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 10. z 33 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 99,8 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zvýšenie vodozádržnej schopnosti plôch obce Torysky
v realizácii kód ITMS 401202FLZ8
|
– | 62 634 € | 62 766 € |