obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Humenné | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 1. z 61 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 100,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY KULTÚRNEHO DOMU V OBCI RUSKÁ KAJŇA
ukončený kód ITMS 401201FFX8
|
– | 360 658 € | 360 658 € |