obec v okrese Stropkov (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Stropkov | 166 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 2. z 43 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 84,6 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Budovanie vodozádržných opatrení v obci Turany nad Ondavou
v realizácii kód ITMS 401202FKR4
|
– | 458 737 € | 541 969 € |