obec v okrese Stropkov (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Stropkov | 166 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 6. z 43 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 86,9 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Miestna komunikácia pre všetkých – Modernizácia miestnych komunikácií a chodníkov s cieľom zlepšiť prístupnosť a bezpečnosť v celej obci
v realizácii kód ITMS 401301G231
|
– | 255 421 € | 293 967 € |