obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Humenné | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 6. z 61 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 99,7 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zlepšenie energetickej hospodárnosti kultúrneho domu v Závadke
ukončený kód ITMS 401201FCN6
|
– | 336 568 € | 337 722 € |