obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Humenné | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 11. z 61 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 44,9 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Víťazovce
v realizácii kód ITMS 401201G188
|
– | 128 934 € | 287 022 € |