obec v okrese Snina (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Snina | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 2. z 34 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 27,6 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ZLEPŠENIE A SKVALITNENIE TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NOVÁ SEDLICA
v realizácii kód ITMS 401501F685
|
– | 65 284 € | 236 747 € |