obec v okrese Humenné (Prešovský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Humenné | 163 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 2. z 61 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 98,3 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU A KULTÚRNEHO DOMU V OBCI LUKAČOVCE, OKRES HUMENNÉ
v realizácii kód ITMS 401201FCX9
|
– | 831 049 € | 845 075 € |