obec v okrese Revúca (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Revúca | 218 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 17. z 42 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 92,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Predchádzanie vzniku odpadov – nákup kompostérov v obci Mokrá Lúka
ukončený kód ITMS 401202C604
|
– | 37 243 € | 40 481 € |