obec v okrese Lučenec (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Lučenec | 154 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 13. z 57 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 2 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 40,1 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Miestna občianska a preventívna služba v obci Trenč
v realizácii kód ITMS 401406DJJ1
|
– | 162 867 € | 162 867 € |
| 2 |
Obecný dvojdom
v realizácii kód ITMS 401406B607
|
– | 0 € | 242 893 € |