obec v okrese Revúca (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Revúca | 218 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 7. z 42 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 100,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Poskytovanie služieb MOaPS v obci Kameňany
v realizácii kód ITMS 401406DJB2
|
– | 329 612 € | 329 612 € |