obec v okrese Detva (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Detva | 96 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 2. z 15 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 90,9 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
nakup techniky
ukončený kód ITMS 401202FNP5
|
– | 153 749 € | 169 122 € |