obec v okrese Lučenec (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Lučenec | 154 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 5. z 57 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 100,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy KD Šurice
ukončený kód ITMS 401201DZI9
|
– | 364 540 € | 364 540 € |