obec v okrese Lučenec (Banskobystrický kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Lučenec | 154 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 28. z 57 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 40,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Digitálna cesta k inklúzii
v realizácii kód ITMS 401403D707
Celý projekt 283 324 € (vyplatené 113 330 €) je rozdelený medzi
18 miest realizácie,
na obec pripadá 5,6 %.
|
– | 6 296 € | 15 740 € |