obec v okrese Bytča (Žilinský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Bytča | 159 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 4. z 12 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 45,7 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zlepšenie prístupu k službám v oblasti vzdelávania v Obci Kotešová
v realizácii kód ITMS 401402F900
|
– | 228 690 € | 500 610 € |