obec v okrese Námestovo (Žilinský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Námestovo | 91 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 14. z 24 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 92,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Oravská Jasenica za účelom zvýšenia množstva vytriedeného KO
ukončený kód ITMS 401202FIM9
|
– | 108 713 € | 118 166 € |