obec v okrese Námestovo (Žilinský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Námestovo | 91 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 4. z 24 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 92,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zberný dvor obce Krušetnica
v realizácii kód ITMS 401202FGZ4
Celý projekt 493 106 € (vyplatené 453 657 €) je rozdelený medzi
2 miesta realizácie,
na obec pripadá 50,0 %.
|
– | 226 829 € | 246 553 € |