obec v okrese Námestovo (Žilinský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Námestovo | 91 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 13. z 24 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 89,6 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zefektívnenie systémov triedeného zberu odpadov Hruštín
v realizácii kód ITMS 401202FNZ2
|
– | 171 717 € | 191 744 € |