obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Komárno | 522 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 11. z 41 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 92,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zberný dvor v obci Holiare
v realizácii kód ITMS 401202FPY4
|
– | 108 205 € | 117 614 € |