obec v okrese Nitra (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Nitra | 74 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Horné Lefantovce - Rozšírenie verejného vodovodu
v realizácii kód ITMS 401202F177
|
– | 0 € | 132 247 € |