obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Komárno | 522 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zavedenie systému množstvového zberu na zníženie objemu zmesového komunálneho odpadu v obci Marcelová
v realizácii kód ITMS 401202F906
|
– | 0 € | 116 084 € |