obec v okrese Komárno (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Komárno | 522 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 4. z 41 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 99,9 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Búč
ukončený kód ITMS 401201FFN3
|
– | 702 502 € | 703 249 € |