obec v okrese Nitra (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Nitra | 74 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Rybné hospodárstvo Skačany
v realizácii kód ITMS 402221C323
Celý projekt 78 592 € (vyplatené 0 €) je rozdelený medzi
2 miesta realizácie,
na obec pripadá 50,0 %.
|
– | 0 € | 39 296 € |