obec v okrese Nitra (Nitriansky kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Nitra | 74 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 2 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Modernizácia objektu komunálneho centra
v realizácii kód ITMS 401501F680
|
– | 0 € | 332 148 € |
| 2 |
Zberný dvor v obci Jelšovce
v realizácii kód ITMS 401202H941
|
– | 0 € | 225 482 € |