obec v okrese Piešťany (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Piešťany | 414 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 12. z 27 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 89,4 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Banka
v realizácii kód ITMS 401202FRA4
|
– | 117 691 € | 131 696 € |