obec v okrese Trnava (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Trnava | 152 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 5. z 45 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 31,8 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Šelpice - Zberný dvor
v realizácii kód ITMS 401202C277
|
– | 258 409 € | 812 084 € |