obec v okrese Hlohovec (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Hlohovec | 60 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 1. z 24 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 67,3 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Podpora zabezpečenia inkluzívnych a kvalitných služieb v oblasti vzdelávania v ZŠ Trakovice
v realizácii kód ITMS 401402B154
|
– | 996 602 € | 1 480 871 € |