obec v okrese Trnava (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Trnava | 152 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 19. z 45 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 2 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 9,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vybudovanie zberného dvora v obci Smolenice
v realizácii kód ITMS 401202FQM2
|
– | 82 545 € | 600 000 € |
| 2 |
Pohyb pre všetkých v obci Smolenice
v realizácii kód ITMS 401501C818
|
– | 0 € | 317 157 € |