obec v okrese Piešťany (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Piešťany | 414 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 5. z 27 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 99,5 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Vodozádržné a adaptačné opatrenia v obci Dolný Lopašov
v realizácii kód ITMS 401202FHQ7
|
– | 309 716 € | 311 288 € |