obec v okrese Skalica (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Skalica | 187 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | 3. z 21 |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 1 / 0 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 74,5 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Památky s příběhem
ukončený kód ITMS 403402DRF2
Celý projekt 181 379 € (vyplatené 135 067 €) je rozdelený medzi
4 miesta realizácie,
na obec pripadá 25,0 %.
|
– | 33 767 € | 45 345 € |