obec v okrese Galanta (Trnavský kraj) – eurofondy z Programu Slovensko 2021 – 2027 v projektoch realizovaných v obci
| Priemer okresu Galanta | 50 € / obyv. |
| Priemer Slovenska | 301 € / obyv. |
| Poradie v okrese | – |
| Ukončené / prebiehajúce projekty | 0 / 1 |
| Vyplatené zo zazmluvnenej sumy | 0,0 % |
| Údaje aktualizované | 18. 10. 2026 |
| # | Projekt | Realizácia | Vyplatené | Zazmluvnené |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Kráľov Brod - protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt
v realizácii kód ITMS 401202D541
|
– | 0 € | 1 498 023 € |